146	val_146	val_146
146	val_146	val_146
146	val_146	val_146
146	val_146	val_146
150	val_150	val_150
213	val_213	val_213
213	val_213	val_213
213	val_213	val_213
213	val_213	val_213
238	val_238	val_238
238	val_238	val_238
238	val_238	val_238
238	val_238	val_238
255	val_255	val_255
255	val_255	val_255
255	val_255	val_255
255	val_255	val_255
273	val_273	val_273
273	val_273	val_273
273	val_273	val_273
273	val_273	val_273
273	val_273	val_273
273	val_273	val_273
273	val_273	val_273
273	val_273	val_273
273	val_273	val_273
278	val_278	val_278
278	val_278	val_278
278	val_278	val_278
278	val_278	val_278
311	val_311	val_311
311	val_311	val_311
311	val_311	val_311
311	val_311	val_311
311	val_311	val_311
311	val_311	val_311
311	val_311	val_311
311	val_311	val_311
311	val_311	val_311
401	val_401	val_401
401	val_401	val_401
401	val_401	val_401
401	val_401	val_401
401	val_401	val_401
401	val_401	val_401
401	val_401	val_401
401	val_401	val_401
401	val_401	val_401
401	val_401	val_401
401	val_401	val_401
401	val_401	val_401
401	val_401	val_401
401	val_401	val_401
401	val_401	val_401
401	val_401	val_401
401	val_401	val_401
401	val_401	val_401
401	val_401	val_401
401	val_401	val_401
401	val_401	val_401
401	val_401	val_401
401	val_401	val_401
401	val_401	val_401
401	val_401	val_401
406	val_406	val_406
406	val_406	val_406
406	val_406	val_406
406	val_406	val_406
406	val_406	val_406
406	val_406	val_406
406	val_406	val_406
406	val_406	val_406
406	val_406	val_406
406	val_406	val_406
406	val_406	val_406
406	val_406	val_406
406	val_406	val_406
406	val_406	val_406
406	val_406	val_406
406	val_406	val_406
66	val_66	val_66
98	val_98	val_98
98	val_98	val_98
98	val_98	val_98
98	val_98	val_98
