i2 : transpose groebnerBasis random(R^1,R^{4:-2})
o2 = {-2} | 251700ac-2085588bc-1577616c2-255438ad-1407759bd+634704cd+73036d2
{-2} | 62925b2+124008bc+68211c2+14883ad+74589bd+30436cd+18274d2
{-2} | 4530600ab+61837524bc+29784048c2+6203799ad+36380652bd-11445042cd-1
{-2} | 226530a2-6037668bc-1569036c2-314433ad-3371214bd+608244cd+356426d2
{-3} | 4897497964707136906233891660846c2d+458123331021998110063121931705
{-3} | 29384987788242821437403349965076bcd+11667336557549695182581716142
{-3} | 29384987788242821437403349965076c3-111473449304675748434964337208
{-3} | 39179983717657095249871133286768bc2+10776833112086210234563878025
{-4} | 4401708027987549991605970285516338749151317386964162198823cd3+749
{-4} | 1467236009329183330535323428505446249717105795654720732941bd3+118
{-4} | 1467236009329183330535323428505446249717105795654720732941ad3-449
{-5} | d5
------------------------------------------------------------------------
673728d2
ad2+383163053700240929909994268179bd2+2221866646790100032919225357510cd2
91ad2+14098538324523955843473639722400bd2-969053942338059231625156287097
4ad2-835279878576171223718401878165bd2+14120659457720689433377126060047c
35ad2-3188063511487747841426618064393bd2-1189831376310115345239034814398
352619200606429998562775701957026707952435618689696981d4
3362591646976377402136185385852565332465540678949497816d4
9365405848688154918574327786915787602359824840224428254d4
------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
+41228827728158023847257807660d3 |
8cd2+377864788623716947202878414408d3 |
d2+1828893861829211679013371253373d3 |
2cd2-3238563229061876872140906118460d3 |
|
|
|
|
12 1
o2 : Matrix R <--- R
|