Un câble null-modem est tout simplement un câble inverseur permettant de relier ensemble deux ETTD sans passer par l'intermédiaire de deux ETCD. Il est conforme aux normes du C.C.I.T.T., c'est à dire qu'il simule les différents signaux. Son seul inconvénient est que la liaison ainsi réalisée ne peut dépasser 250 mètres.
Voici le schéma du câble à réaliser~:
+------+-------+---------------------------------+------+-------+
| Code | V.24 | Cablage (No de broche) | Code | V.24 |
+------+-------+---------------------------------+------+-------+
| 101 | TP | 1 o-------------------o 1 | 101 | TP |
| | | | | |
| 102 | TS | 7 o-------------------o 7 | 102 | TS |
| | | | | |
| 103 | ED | 2 o-------------------o 3 | 104 | RD |
| | | | | |
| 104 | RD | 3 o-------------------o 2 | 103 | ED |
| | | | | |
| 105 | DPE | 4 o-| |-o 4 | 105 | DPE |
| | | | | | | |
| 106 | PAE | 5 o-| |-o 5 | 106 | PAE |
| | | \ ,------' | | |
| | | -------(---------o 8 | 109 | DS |
| 109 | DS | 8 o---------' | | |
| | | | | |
| 107 | PDP | 6 o------------------o 20 | 108 | TDP |
| | | | | |
| 108 | TDP | 20 o------------------o 6 | 107 | PDP |
| | | | | |
+------+-------+---------------------------------+------+-------+
Chapitre suivant, Chapitre Précédent
Table des matières de ce chapitre, Table des matières générale
Début du document, Début de ce chapitre